Leírás és Paraméterek
A Critical Whey tejsavófehérje-koncentrátum, a savófehérje-izolátum és a hidrolizált savófehérje egyedülálló keverékének felhasználásával készült. A tejsavófehérje-koncentrátumot ultraszűréses technológiával állítják elő, amely magas szintű fehérjét és elágazó láncú aminosavakat (BCAA) tartalmaz. A tejsavófehérje-izolátumot Cross-Flow-Micro-szűrés alkalmazásával állítják elő. A hidrolizált tejsavófehérje egy elő-emésztett fehérje. Ezek a magas biológiai értékkel rendelkező és a könnyen emészthető proteinek támogatják az izom növekedését és fenntartását.
21 gramm fűvel etetett tehenek tejéből származó fehérjét, 4,8 g természetben előforduló BCAA-t és adagonként 4 g glutamint biztosít. A Critical Whey gluténmentes, Halal tanúsítvánnyal, rendelkezik, alacsony cukortartalmú, és kiváló ízű koktélt eredményez - keverje vízzel vagy alacsony zsírtartalmú tejjel.
Tápanyag tartalom | 100 g | 1 adag (30 g) |
Energia érték | 1555,1 kJ / 368,2 kcal | 466,5 kJ / 110,5 kcal |
Zsírok | 4,9 g | 1,5 g |
- ebből telített zsírsavak | 1,7 g | 0,5 g |
- ebből telítetlen zsírsavak | 3,2 g | 1,0 g |
Szénhidrát | 7,3 g | 2,2 g |
- ebből cukor | 4,7 g | 1,4 g |
Rost | 7,3 g | 2,2 g |
Fehérje | 70,1 g | 21,0 g |
Só | 0,3 g | 0,09 g |
Nyomelemek | 100 g | 1 dávka (30 g) |
Kalcium | 783,8 mg/97,9% RHP* | 235,2 mg/29,3% RHP* |
Foszfor | 232 mg/33,1% RHP* | 69,6 mg/9,9% RHP* |
Kálium | 340 mg/17% RHP* | 102,0 mg/5,1% RHP* |
Réz | 0,3 mg/30% RHP* | 0,09 mg/9% RHP* |
Vitaminok | 100 g | 1 dávka (30 g) |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,3 mg/24,6% RHP* | 0,1035 mg/7,3% RHP* |
Vitamin B9 (folsav) | 0,3 mg/170% RHP* | 0,102 mg/51% RHP* |
Aminosavak | 100 g | 1 dávka (30g) |
Alanin | 3271,7 mg | 981,5 mg |
Arginin | 1710,9 mg | 513,2 mg |
Aszparaginsav | 7273,2 mg | 2181,9 mg |
Cystein | 1401,0 mg | 420,3 mg |
Glutaminsav / glutamin | 13227,3 mg | 3968,2 mg |
Glycin | 1060,9 mg | 318,2 mg |
Histidin | 1346,8 mg | 404,0 mg |
Isoleucin | 4345,2 mg | 1303,5 mg |
Leucin | 7319,3 mg | 2195,8 mg |
Lysin | 6585,0 mg | 1975,5 mg |
Methionin | 1639,4 mg | 491,8 mg |
Fenylalanin | 2396,9 mg | 719,0 mg |
Prolin | 4516,0 mg | 1354,8 mg |
Serin | 3390,1 mg | 1017,0 mg |
Threonin | 4392,6 mg | 1317,8 mg |
Tryptofan | 986,3 mg | 295,9 mg |
Tyrosin | 2234,3 mg | 670,2 mg |
Valin | 4231,4 mg | 1269,4 mg |
*%RHP = Javasolt napi bevitel
**A tápanyag összetétel értékei az eper ízű változat adatai. Más ízek értékei kissé eltérhetnek.
(Lemon Cheesecake)
Whey Protein Concentrate (Soy Lecithin, Milk (Lactose)), ISO-XP Whey Protein Isolate (Milk), Hydrolysed Whey Protein (Milk) (81%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavour, Sweetener (Sucralose).
(White Chocolate Raspberry)
Whey Protein Concentrate (Soy Lecithin, Milk (Lactose)), ISO-XP Whey Protein Isolate (Milk), Hydrolysed Whey Protein (Milk) (81%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavour, Natural Colouring Agent (Beetroot Powder), Sweetener (Sucralose).
Figyelmeztetés: Étrend-kiegészítő édesítőszerekkel. Különösen alkalmas sportolók számára. Ez nem helyettesíti a változatos étrendet. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. A gyermekektől elzárva tartandó! nem alkalmas gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek. 25 ° C alatti száraz helyen tárolandó. Ne tegye ki közvetlen napfénynek. Nem fagyasztható. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő tárolás és használat által okozott hibákért.
Allergének: Allergének a összetételben feltüntetve